河北倫特化工集團有限公司2026年上半年危險廢物產生情況公開
發布時間:
2026-07-21 09:25
| 序號 | 危險廢物代碼及名稱 | 產生量(噸) | 利用/處置量(噸) | 貯存量(噸) |
| 1 | 900-210-08隔油池污油 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 900-210-08污水處理污泥 | 0.157 | 0 | 0.312 |
| 3 | 900-047-49污水處理廠在線廢液 | 0.167 | 0 | 0.243 |
| 4 | 900-039-49廢活性炭 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 900-023-29廢光氧燈管 | 0 | 0 | 0.008 |
| 6 | 900-047-49化驗室廢液 | 0.063 | 0 | 0.063 |
| 7 | 900-249-08廢導熱油 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 900-041-49廢油漆桶 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 900-217-08廢機油 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 900-052-31廢舊電池 | 0 | 0 | 0.469 |
| 11 | 900-047-49廢棄有機溶劑 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 900-041-49廢過濾棉 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 900-249-08廢油桶 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 900-352-35廢堿 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 251-002-08油泥 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 900-047-49廢試劑瓶 | 0.082 | 0 | 0.093 |
| 17 | 251-002-08含油污泥 | 0 | 0 | 0.119 |
| 18 | 900-041-49廢吸油棉 | 0 | 0 | 0.013 |
| 19 | 900-032-36廢保溫棉 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 900-007-09廢乳化液 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 21 | 900-249-08廢焦油 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 900-249-08廢燃料油 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 900-217-08廢潤滑油 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 900-221-08底泥 | 0 | 0 | 0 |
致力于打造一個“高品質、高效益、高定位”具有核心競爭力的集團公司
始創于2000年第一家入駐渤海新區(原黃驊港經濟技術開發區)的工業企業——“黃驊港倫特公路材料有限公司”,十余年來倫特跨行業迅速發展到10個子公司的企業集團,成為業界多元化、創新化發展的知名企業,并率先順利通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。
頁面版權所有:河北倫特集團 冀ICP備13016989號-1