河北海特偉業石化有限公司 2026年上半年危險廢物信息公示
發布時間:
2026-07-21 09:26
| 序號 | 名稱 | 危險廢物代碼 | 產生量(噸) | 利用/處置量(噸) | 貯存量(噸) |
| 1 | 廢電池 | 900-052-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 催化燃燒廢催化劑 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 廢導熱油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 廢機油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 廢堿液 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 廢機油桶 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 廢堿渣 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 廢脫氯劑 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 廢脫硫劑 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 加氫催化劑 | 251-016-50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 廢4A分子篩 | 261-152-50 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 廢異構化催化劑 | 261-152-50 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 惰性瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 甲醇制氫廢催化劑 | 261-152-50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 廢醚化催化劑 | 261-170-50 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 冷凝廢油 | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 油氣回收廢吸附材料 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 再生塔底重質殘渣 | 900-249-08 | 0.667 | 0 | 0.667 |
| 20 | 廢脫硫劑 | 900-352-35 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 二硫醚油相 | 261-072-40 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 加氫廢催化劑 | 251-016-50 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 廢氧化鋅吸附劑 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 轉化廢催化劑 | 261-167-50 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 中溫變換廢催化劑 | 261-167-50 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 廢 PSA 吸附劑 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 加氫反應廢惰性瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 加氫催化劑 | 261-167-50 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 廢保護劑 | 251-016-50 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 干氣制氫裝置廢瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 溶劑再生廢過濾介質 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 燃料油脫硫裝置廢瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SCR 脫硝廢催化劑 | 772-007-50 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SO2 轉化廢催化劑 | 261-173-50 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SO2 轉化器更換的廢瓷球 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | H2O2 洗滌塔更換的廢填料 | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 污泥 | 251-003-08 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 污油 | 900-210-08 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 浮渣 | 251-003-08 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 在線監測廢液 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 化驗廢液 | 900-047-49 | 0 | 0 | 0 |
致力于打造一個“高品質、高效益、高定位”具有核心競爭力的集團公司
始創于2000年第一家入駐渤海新區(原黃驊港經濟技術開發區)的工業企業——“黃驊港倫特公路材料有限公司”,十余年來倫特跨行業迅速發展到10個子公司的企業集團,成為業界多元化、創新化發展的知名企業,并率先順利通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。
頁面版權所有:河北倫特集團 冀ICP備13016989號-1